Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

FEBI BILSTEIN 30102 Pompe à eau

30102
57 882,50 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
AIR FREN
12370100
AIRTEX
1922
AUGER
57706
AUGER
57720
AUGER
73809
BF
20160228760
BORG & BECK
BWP32692
DAYCO
DP114
DOLZ
M307
DSS
320009
DT Spare Parts
316012
FRECCIA
WP0582
FRIMATEC
2201065
GEBA
10141
GGT
PA12521
GK
980923
GNS
YHMN101
GRAF
PA1330
HELLA
376808194
HELLA
8MP 376 808-194
HEPU
P9956
IMEX
IMX51065007089
IMEX
IMX51065007089P
KWP
101330
LASO
55200112
MAHLE
CP 455 000S
MAN
51065007033
MAN
51065007036
MAN
51065007037
MAN
51065007043
MAN
51065007044
MAN
51065007045
MAN
51065007047
MAN
51065007048
MAN
51065007051
MAN
51065007052
MAN
51065007065
MAN
51065007066
MAN
51065009033
MAN
51065009036
MAN
51065009037
MAN
51065009043
MAN
51065009044
MAN
51065009045
MAN
51065009047
MAN
51065009048
MAN
51065009051
MAN
51065009052
MAN
51065009065
MAN
51065009066
MECDIESEL
353960
MECDIESEL
353960D
MERITOR
1922
METELLI
241330
MEYLE
12-33 220 0001
motive
WP6028
Movelex
M21641
OE Germany
022000287600
OREX
220001
OREX
220013
PE Automotive
03091700A
PROTECHNIC
PRW0953
RUVILLE
68505
SAMPA
022431
SCHNIEDER AUTOTECH
DPTMN001
SCHNIEDER AUTOTECH
MNT1500016
SKF
VKPC 7008
ST-Templin
081200939150
STELLOX
8104141SX
STELLOX
8129933SX
SYNCRONIX
SYNC40099
THERMOTEC
WPMN117
THERMOTEC
WPMN117RK
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0519022
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0543005
VADEN ORIGINAL
0102049
VITALE
MA500089
WILMINK GROUP
WG1238065
WILMINK GROUP
WG1266401
WILMINK GROUP
WG1309296
WILMINK GROUP
WG1309303
WILMINK GROUP
WG1439307
WILMINK GROUP
WG1440577
WILMINK GROUP
WG1709808
WILMINK GROUP
WG1790784
WILMINK GROUP
WG1920814
WILMINK GROUP
WG2005899
WILMINK GROUP
WG2181837

ECT 26.380 FNLRC, FNLLRC (2003 - ) 10824 ccm, 280 kw, 380 hp

ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC (2003 - ) 10824 ccm, 309 kw, 420 hp

E 2000 19.310 FALK, FALK-L (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 19.310 FALS (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 19.310 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 19.360 FALK, FALK-L (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 19.360 FALS (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 19.360 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 19.410 FALK, FALK-L (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 19.410 FALS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 19.410 FLS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 19.460 FALK, FALK-L (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 19.460 FALS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 19.460 FLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 19.460 FLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 26.310 FAVLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 26.310 FAVLK (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 26.360 FAVLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 26.360 FAVLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 26.410 DFARC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 26.410 FAVLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 26.460 DFARC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 26.460 DFLS, DFLRS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 26.460 FAVLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 26.460 FAVLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 28.230 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E 2000 28.230 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E 2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E 2000 28.360 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.360 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.360 FNALC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.360 FNALK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 30.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 30.410 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 30.410 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 30.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 30.460 FANLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 30.460 FANLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 30.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 32.460 VFARK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 32.460 VFLC, VFLRC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 33.360 DFLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 33.360 DFLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 33.360 DFLS (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 33.410 DFAK, DFALK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 33.410 DFALC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 33.410 DFLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 33.410 DFLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 33.410 DFLS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 33.460 DFAK, DFALK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 33.460 DFALC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 33.460 DFLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 33.460 DFLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 33.460 DFLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 35.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 35.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 35.410 FVNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 35.410 FVNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 35.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 35.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 41.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 41.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E 2000 41.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 41.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 41.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 41.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 50.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 50.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E 2000 50.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E 2000 50.460 VFK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.314 FAC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 19.364 FAC (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 19.364 FAS (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 19.373 FAS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 19.403 FAC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 19.403 FAK, FA-KI (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 19.414 FAC (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 19.414 FAS (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 19.423 FAS (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 19.463 FAC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.463 FAS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.464 FAC (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 23.314 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 23.314 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 23.364 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 23.364 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 23.414 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 23.414 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 24.314 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 24.364 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 24.414 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 24.464 FNLLRC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.233 FVLC CNG (1996 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F 2000 26.314 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.314 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 26.364 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.364 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.364 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.364 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 26.414 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.414 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 26.463 DFC, DFLC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.463 DFS, DFLS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 DF-TM (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 DFC, DFLC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 DFS, DFLS (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 FNLS (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 26.464 FVLS, FVLRS (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.314 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.314 DFAC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.314 DFAS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.314 DFC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.314 DFS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 27.364 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.364 DFAC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.364 DFAS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.364 DFC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.364 DFS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 27.373 DFAC (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 27.373 DFAS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 27.373 DFC (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 27.373 DFS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 27.403 DF-TM (2000 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.403 DFAC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.403 DFAS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.403 DFC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.403 DFS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 27.414 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 27.414 DFAC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 27.414 DFC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 27.414 DFS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 27.423 DFAC (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 27.423 DFAS (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 27.423 DFC (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 27.423 DFS (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 27.463 DF-TM (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.463 DFAC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.463 DFAS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.463 DFC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.463 DFS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DF-TM (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DFAC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DFAS (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DFC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 27.464 DFS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 32.314 VF, VFC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 32.314 VF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 32.314 VFK, VF-HK (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F 2000 32.364 VF, VFC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 32.364 VF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 32.364 VFK, VF-HK (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 32.414 VF, VFC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 32.414 VF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 32.414 VFK, VF-HK (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 32.463 VFC (1995 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 32.463 VFK (1995 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 32.464 VF, VFC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 32.464 VF-TM (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 32.464 VFK, VF-HK (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 33.364 DFAC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 33.364 DFAS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 33.364 DFC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 33.364 DFK, DF-KI (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 33.364 DFS, DFRS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 33.373 DFAC (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 33.373 DFAS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 33.373 DFS, DFRS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 2000 33.403 DFAC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 33.403 DFAS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 33.403 DFC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 33.403 DFK, DF-KI (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 33.403 DFS, DFRS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 33.414 DFAC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

