Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

OCAP 0384015 Bras de liaison, suspension de roue

0384015
4 996,05 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
3RG
31232
AYD
9400877
BENDIX
041615B
BIRTH
BR1129
BORG & BECK
BCA5618
DELPHI
TC400
DENCKERMANN
D120177
FAG
821 0401 10
FAG
821 0403 10
FAI AutoParts
SS5006
FEBI BILSTEIN
19833
FIRST LINE
FCA5618
FLENNOR
FL917F
FORMPART
2105004
FORTUNE LINE
FZ5028
FRAP
1172
KAGER
870620
LEMFÖRDER
1751102
MAPCO
19314
MEYLE
11160503196
MONROE
L28501
MOOG
PETC3196
NK
5013704
OPTIMAL
G5028
PEUGEOT
352138
PEUGEOT
352141
QUINTON HAZELL
QSJ1040S
RIW
PE5007
RTS
95-00749
RUVILLE
935905
SASIC
5213383
sbs
19025013704
SIDEM
53281
SKF
VKDS 323073 B
SPIDAN
40580
SWAG
62 91 9833
TALOSA
4600984
TRISCAN
850028501
TRW
JTC305
VAICO
V429510
VEMA
2762

309 I (10C, 10A) 1.1 (1985 - 1989) 1118 ccm, 40 kw, 54 hp

309 I (10C, 10A) 1.3 (1985 - 1989) 1294 ccm, 47 kw, 64 hp

309 I (10C, 10A) 1.3 XL (1986 - 1989) 1294 ccm, 52 kw, 71 hp

309 I (10C, 10A) 1.4 (1989 - 1989) 1360 ccm, 49 kw, 67 hp

309 I (10C, 10A) 1.4 (1989 - 1989) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp

309 I (10C, 10A) 1.4 (1988 - 1989) 1360 ccm, 62 kw, 84 hp

309 I (10C, 10A) 1.4 (1985 - 1989) 1442 ccm, 61 kw, 83 hp

309 I (10C, 10A) 1.4 (1985 - 1988) 1442 ccm, 48 kw, 65 hp

309 I (10C, 10A) 1.5 (1987 - 1989) 1442 ccm, 63 kw, 86 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 (1987 - 1989) 1580 ccm, 53 kw, 72 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 (1985 - 1989) 1580 ccm, 55 kw, 75 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 (1985 - 1988) 1580 ccm, 76 kw, 103 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 (1985 - 1989) 1580 ccm, 59 kw, 80 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 (1986 - 1989) 1592 ccm, 69 kw, 94 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 (1986 - 1989) 1580 ccm, 83 kw, 113 hp

309 I (10C, 10A) 1.6 Cat (1986 - 1989) 1580 ccm, 55 kw, 75 hp

309 I (10C, 10A) 1.9 (1986 - 1989) 1905 ccm, 72 kw, 98 hp

309 I (10C, 10A) 1.9 (1985 - 1989) 1905 ccm, 75 kw, 102 hp

309 I (10C, 10A) 1.9 (1988 - 1989) 1905 ccm, 80 kw, 109 hp

309 I (10C, 10A) 1.9 D (1986 - 1989) 1905 ccm, 47 kw, 64 hp

309 II (3C, 3A) 1.1 (1990 - 1993) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp

309 II (3C, 3A) 1.1 (1989 - 1993) 1124 ccm, 40 kw, 54 hp

309 II (3C, 3A) 1.4 (1989 - 1993) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp

309 II (3C, 3A) 1.4 (1990 - 1993) 1360 ccm, 49 kw, 67 hp

309 II (3C, 3A) 1.6 (1989 - 1993) 1580 ccm, 65 kw, 88 hp

309 II (3C, 3A) 1.6 (1989 - 1993) 1580 ccm, 69 kw, 94 hp

309 II (3C, 3A) 1.6 (1989 - 1993) 1580 ccm, 68 kw, 92 hp

309 II (3C, 3A) 1.6 GTi (1989 - 1993) 1580 ccm, 85 kw, 116 hp

309 II (3C, 3A) 1.8 D (1991 - 1993) 1769 ccm, 43 kw, 58 hp

309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (1989 - 1993) 1769 ccm, 44 kw, 60 hp

309 II (3C, 3A) 1.8 TD (1989 - 1993) 1769 ccm, 57 kw, 78 hp

309 II (3C, 3A) 1.9 (1989 - 1993) 1905 ccm, 72 kw, 98 hp

309 II (3C, 3A) 1.9 (1990 - 1993) 1905 ccm, 80 kw, 109 hp

309 II (3C, 3A) 1.9 D (1989 - 1993) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (1989 - 1993) 1905 ccm, 47 kw, 64 hp

Détails du produit
OCAP
0384015
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Côté d'assemblage
droite
Côté d'assemblage
inférieur
Type de bras oscillant
barre oscillant transversal
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook