Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

GSP S060122 Bras de liaison, suspension de roue

S060122
6 760,00 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
AYD
9408338
BMW
31126771893
BMW
6771893
DELPHI
TC2229
FEBI BILSTEIN
36328
FIRST LINE
FCA6807
LEMFÖRDER
3599601
MILES
DB62018
MINI
31126771893
MONROE
L11576
MOOG
BMTC7389
MOOG
RK620800
OCAP
0393233
OPTIMAL
G5800
RTS
95-99560-2
SIDEM
21772
TALOSA
4607710
TEKNOROT
B867
TRW
JTC1454

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) 3.0 d (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X5 (E70) M 50 d (2011 - 2013) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive (2009 - 2011) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X6 (E71, E72) M (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (E71, E72) M 50 d (2011 - 2014) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2009 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

Détails du produit
GSP
S060122
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Côté d'assemblage
Essieu avant gauche
Côté d'assemblage
Essieu arrière gauche
Côté d'assemblage
inférieur
Côté d'assemblage
intérieur
Type de bras oscillant
barre oscillant transversal
Longueur 2 [mm]
268
Taraudage/Filetage 1
M14x1,5
Numéro d'article en paire
S060123
Dimension du cône [mm]
19
Dimension du cône [mm]
18,7
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook