Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

FEBI BILSTEIN 45628 Tuyau, ventilation de carter-moteur

45628
1 755,00 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
BBR Automotive
0016015175
Hamburg Tech
450503876
MERCEDES-BENZ
6010100470
MERCEDES-BENZ
A6010100470
SWAG
10 94 5628
TOPRAN
408050
VAICO
V303269
WILMINK GROUP
WG1794736

124 A trois volumes (W124) 200 D (124.120) (1984 - 1989) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp

124 A trois volumes (W124) 200 D (124.120) (1989 - 1993) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp

124 A trois volumes (W124) 250 D (124.125) (1985 - 1993) 2497 ccm, 66 kw, 90 hp

124 A trois volumes (W124) 250 D (124.125) (1989 - 1993) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp

124 A trois volumes (W124) 300 D (124.130) (1984 - 1989) 2996 ccm, 80 kw, 109 hp

124 A trois volumes (W124) 300 D (124.130) (1990 - 1993) 2996 ccm, 81 kw, 110 hp

124 A trois volumes (W124) 300 D (124.130) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

124 A trois volumes (W124) 300 D 4-matic (124.330) (1986 - 1992) 2996 ccm, 80 kw, 109 hp

124 A trois volumes (W124) 300 D 4-matic (124.330) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

124 Break (S124) 200 T D (124.180) (1985 - 1991) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp

124 Break (S124) 200 T D (124.180) (1988 - 1991) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp

124 Break (S124) 250 T D (124.185) (1985 - 1993) 2497 ccm, 66 kw, 90 hp

124 Break (S124) 250 T D (124.185) (1989 - 1993) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp

124 Break (S124) 300 T D (124.190) (1986 - 1993) 2996 ccm, 80 kw, 109 hp

124 Break (S124) 300 T D (124.190) (1989 - 1993) 2996 ccm, 81 kw, 110 hp

124 Break (S124) 300 T D (124.190) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

190 (W201) D 2.0 (201.122) (1983 - 1989) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp

190 (W201) D 2.0 (201.122) (1989 - 1993) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp

190 (W201) D 2.5 (201.126) (1985 - 1993) 2497 ccm, 66 kw, 90 hp

190 (W201) D 2.5 (201.126) (1989 - 1993) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp

CLASSE E (W124) E 200 D (124.120) (1993 - 1995) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp

CLASSE G (W460) 250 GD (460,3) (1987 - 1992) 2497 ccm, 62 kw, 84 hp

CLASSE G (W460) 250 GD (460,3) (1988 - 1992) 2497 ccm, 68 kw, 92 hp

CLASSE G (W461) 250 GD (461) (1990 - 1993) 2497 ccm, 68 kw, 92 hp

CLASSE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) (1993 - 2000) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

CLASSE G (W463) 250 GD (463.324, 463.325) (1990 - 1992) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp

CLASSE G (W463) 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) (1989 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

CLASSE G (W463) G 300 Diesel (463.327, 463.328) (1993 - 1994) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

CLASSE G Cabrio (W460) 250 GD (460.317) (1987 - 1991) 2497 ccm, 62 kw, 84 hp

CLASSE G Cabrio (W463) 300 GD / G 300 (463.307) (1990 - 1993) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

CLASSE G Cabrio (W463) G 300 Diesel (463.307) (1993 - 1994) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp

T1 Autobus/Autocar (601) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp

T1 Autobus/Autocar (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T1 Autobus/Autocar (601) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1 Autobus/Autocar (601) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

T1 Autobus/Autocar (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp

T1 Autobus/Autocar (602) 308 D 2.3 (1990 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T1 Autobus/Autocar (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1 Autobus/Autocar (602) 310 D 2.9 (1990 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 208 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 210 D 2.9 (1988 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

T1 Camionnette (601, 611) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T1 Camionnette (601, 611) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1 Camionnette (602) 308 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T1 Camionnette (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp

T1 Camionnette (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

T1 Camionnette (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1/TN Camion plate-forme/Châssis 410 D (611.417, 611.418) (1988 - 1995) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T1/TN Camionnette 410 D (611.467, 611.468) (1988 - 1995) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp

T2/LN1 Camion basculant 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (1989 - 1994) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

T2/LN1 Camionnette 508 D (667.361, 667.362) (1989 - 1994) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

Détails du produit
45628
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Diamètre extérieur [mm]
15,0
Diamètre extérieur 1 [mm]
19
Longueur [mm]
171
Poids [kg]
0,056
Nouveau produit
6'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook