Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

CALORSTAT by Vernet TH1414.75 Thermostat d'eau

TH1414.75
1 322,69 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
BEHR_
613075
BEHR_
H01675
CITROEN/PEUGEOT
133726
DELPHI
TMS1026
EPS
1880252
FACET
78034
FACET
78252
KW
580252
MOTORAD
23875
MOTORAD
23875K
SASIC
3371261
VALEO
819856

404 1.6 (1963 - 1971) 1618 ccm, 48 kw, 65 hp

404 1.6 (1967 - 1971) 1618 ccm, 54 kw, 73 hp

404 1.6 GT (1971 - 1971) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

404 Break 1.6 (1962 - 1971) 1618 ccm, 54 kw, 73 hp

404 Décapotable 1.6 (1963 - 1968) 1618 ccm, 59 kw, 80 hp

504 1.8 (1986 - 1999) 1796 ccm, 53 kw, 72 hp

504 (A_, M_) 1.8 (1979 - 1982) 1796 ccm, 55 kw, 75 hp

504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) (1968 - 1971) 1796 ccm, 60 kw, 82 hp

504 (A_, M_) 1.8 (M03) (1971 - 1983) 1796 ccm, 58 kw, 79 hp [Article complémentaire / Info complémentaire 2 Thermostat monté dans le flexible du liquide de refroidissmt]

504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) (1968 - 1971) 1796 ccm, 71 kw, 97 hp

504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) (1971 - 1986) 1971 ccm, 71 kw, 97 hp [Article complémentaire / Info complémentaire 2 Thermostat monté dans le flexible du liquide de refroidissmt]

504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) (1971 - 1983) 1971 ccm, 78 kw, 106 hp [Article complémentaire / Info complémentaire 2 Thermostat monté dans le flexible du liquide de refroidissmt]

504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) (1971 - 1986) 1796 ccm, 54 kw, 73 hp [Article complémentaire / Info complémentaire 2 Thermostat monté dans le flexible du liquide de refroidissmt]

504 Pick-up (E_) 1.6 (1980 - 1987) 1618 ccm, 46 kw, 63 hp

504 Pick-up (E_) 1.8 (1987 - 1989) 1796 ccm, 53 kw, 72 hp

504 Pick-up (E_) 1.8 (1981 - 1986) 1796 ccm, 55 kw, 75 hp

505 (551A) 2.3 D (1979 - 1984) 2304 ccm, 51 kw, 69 hp

505 Break (551D) 2.3 D (1982 - 1984) 2304 ccm, 51 kw, 69 hp

J7 Autobus/Autocar 1.6 (1968 - 1970) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

J7 Autobus/Autocar 1.6 (1970 - 1980) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J7 Autobus/Autocar 1.8 (1970 - 1980) 1796 ccm, 48 kw, 65 hp

J7 Camion plate-forme/Châssis 1.6 (1968 - 1970) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

J7 Camion plate-forme/Châssis 1.6 (1970 - 1980) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J7 Camion plate-forme/Châssis 1.8 (1970 - 1980) 1796 ccm, 48 kw, 65 hp

J7 Camionnette 1.5 (1968 - 1970) 1468 ccm, 61 kw, 83 hp

J7 Camionnette 1.6 (1968 - 1980) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J7 Camionnette 1.6 (1968 - 1980) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

J7 Camionnette 1.8 (1970 - 1980) 1796 ccm, 48 kw, 65 hp

J9 Autobus/Autocar 2.0 (1980 - 1987) 1971 ccm, 57 kw, 78 hp

J9 Camion plate-forme/Châssis 2.0 (1980 - 1987) 1971 ccm, 57 kw, 78 hp

J9 Camionnette 1.6 (1980 - 1987) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J9 Camionnette 2.0 (1980 - 1987) 1971 ccm, 57 kw, 78 hp

Détails du produit
TH1414.75
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Hauteur 1 [mm]
22,0
Hauteur 2 [mm]
22,1
Température initiale [°C]
75
Diamètre 1 [mm]
55,8
Diamètre 2[mm]
52,5
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook