Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

FEBI BILSTEIN 15908 Support moteur

15908
6 955,00 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
3RG
40744
4U Autoparts
72003VV
AIC
50219
AKRON-MALÒ
177251
ASAM
76540
Aslyx
AS104186
Aslyx
AS201804
AUDI
1J0199262AA
AUDI
1J0199262AE
AUDI
1J0199262AP
AUDI
1J0199262BF
AUTOMEGA
130028410
BBR Automotive
0023001520
BENDIX
046217B
BIRTH
50167
BOGE
88-050-A
BORG & BECK
BEM3117
BRÜCK GERMANY
1J0199262BF
BSG
BSG90700007
CAUTEX
460936
CORTECO
21653036
CPB
502370
DELPHI
TEM118
DIAMAX
A1278
DÜRER
SM8042
DYS
7122648
FARE SA
16150
FIRST LINE
FEM3117
FLENNOR
FL4393J
FORTUNE LINE
FZ90416
GOOM
EM0316
GSP
531409
hajus Autoteile
1151199
Hamburg Tech
700000090
HART
330504
HUTCHINSON
594264
JIKIU
ME33009H
JP GROUP
1117908880
KAMOKA
890065
KRAFT AUTOMOTIVE
1490992
LEMFÖRDER
2262501
LYNXauto
ME1234
MAPCO
36841
MAXGEAR
400041
MDR
GSP531409
Meistersatz
1J0199262BFFE
MERTZ
MS4180
Metalcaucho
04186
METZGER
8053716
MEYLE
100 199 0241
MEYLE
100 199 1041
MGA
SM1185
NK
59747036
NTY
ZPSVW000
OCAP
1225037
OPTIMAL
F85404
ORIGINAL IMPERIUM
37234
OSSCA
02710
OSSCA
13200
PATRON
PSE3861
PROFIT
10150214
QH Talbros
EM4172
QUINTON HAZELL
EM4172
RAPRO
R54244
REINHOCH
RH110025
Ridex
247E0072
RUVILLE
325483
SASIC
9001386
SCHNIEDER AUTOTECH
VAS3500567
SCHNIEDER AUTOTECH
VAS3500578
SEAT
1J0199262BF
SKODA
1J0199262BF
Stark
SKEM0660071
STC
T404186
STELLOX
7111069SX
SWAG
30 13 0080
TALOSA
6105271
TEDGUM
00726607
TENACITY
AWSVW1018
TOPRAN
107977
TRICLO
363940
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0720024
UCEL
61210
UNIGOM
396824
VAICO
V101257
VEMA
VE50167
vika
11990251801
VW
1J0199262AA
VW
1J0199262AE
VW
1J0199262AP
VW
1J0199262BF
WILMINK GROUP
WG1227069
WILMINK GROUP
WG1392299
WILMINK GROUP
WG1977993
WOLVER
SM81212
WXQP
380509

A3 (8L1) 1.8 (1996 - 2003) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

A3 (8L1) 1.8 T (1996 - 2003) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [numéro TECDOC du moteur AGU, numéro TECDOC du moteur AQA, numéro TECDOC du moteur ARZ, numéro TECDOC du moteur AUM, Séparation des bloques , Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

A3 (8L1) 1.8 T (1998 - 2003) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

A3 (8L1) 1.8 T quattro (1998 - 2003) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

A3 (8L1) 1.8 T quattro (1996 - 2003) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

A3 (8L1) 1.9 TDI (1996 - 2001) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

A3 (8L1) 1.9 TDI (1997 - 2001) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

A3 (8L1) 1.9 TDI (2000 - 2003) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp

A3 (8L1) 1.9 TDI (2000 - 2003) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp

A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (2000 - 2003) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp

A3 (8L1) S3 quattro (1999 - 2002) 1781 ccm, 154 kw, 210 hp [numéro TECDOC du moteur AMK, numéro TECDOC du moteur APY]

LEON (1M1) 1.8 20V (1999 - 2006) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

LEON (1M1) 1.8 20V T (1999 - 2006) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [numéro TECDOC du moteur APP]

LEON (1M1) 1.9 SDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

LEON (1M1) 1.9 TDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

LEON (1M1) 1.9 TDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

LEON (1M1) 1.9 TDI (2000 - 2006) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

LEON (1M1) 1.9 TDI (2005 - 2006) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp

LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (2002 - 2006) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (1998 - 2004) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (2000 - 2004) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [numéro TECDOC du moteur APP]

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (1999 - 2004) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (1998 - 2004) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (2000 - 2004) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.8 (1996 - 2000) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.8 T (1997 - 2010) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 (2001 - 2006) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI (1997 - 2003) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI (1996 - 2010) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI (1997 - 2006) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI (2005 - 2010) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp

OCTAVIA I (1U2) 2.0 (1999 - 2007) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp

OCTAVIA I Camionnette/Break (1U5) 1.9 D (2000 - 2003) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

OCTAVIA I Camionnette/Break (1U5) 1.9 TDI (2000 - 2010) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V (1998 - 2000) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T (1998 - 2010) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (2001 - 2006) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI (1998 - 2003) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI (1998 - 2010) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI (1998 - 2006) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI (2000 - 2010) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (1999 - 2006) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (2000 - 2006) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp

OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 (1999 - 2007) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp [numéro TECDOC du moteur AEG, numéro TECDOC du moteur APK, numéro TECDOC du moteur AQY, numéro TECDOC du moteur AZJ]

OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 (2000 - 2004) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp

BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (1999 - 2010) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [numéro TECDOC du moteur APH, numéro TECDOC du moteur AVC, numéro TECDOC du moteur AWU, numéro TECDOC du moteur AWV, numéro TECDOC du moteur BKF]

BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (1998 - 2004) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (2001 - 2010) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp [numéro TECDOC du moteur ATD]

BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (2005 - 2010) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp

BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (1998 - 2010) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

BEETLE Décapotable (1Y7) 1.8 T (2003 - 2010) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

BEETLE Décapotable (1Y7) 1.9 TDI (2003 - 2010) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp [numéro TECDOC du moteur AXR, Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

BEETLE Décapotable (1Y7) 1.9 TDI (2005 - 2010) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

BEETLE Décapotable (1Y7) 2.0 (2002 - 2010) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [numéro TECDOC du moteur AZJ, numéro TECDOC du moteur BDC, numéro TECDOC du moteur BEV, numéro TECDOC du moteur BGD, Séparation des bloques , Type d'entraînement Boîte automatique à 4 vitesses, Type d'entraînement Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses]

BORA 2.0 (2007 - 2014) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp [numéro TECDOC du moteur CBPA, Séparation des bloques , Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]

BORA 2.0 Flex (2009 - 2010) 1984 ccm, 88 kw, 120 hp [Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]

BORA 2.0 Total Flex (2009 - 2010) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp [Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]

BORA (1J2) 1.6 (1998 - 2005) 1595 ccm, 74 kw, 101 hp [numéro TECDOC du moteur AEH, numéro TECDOC du moteur AKL]

BORA (1J2) 1.8 (1998 - 2005) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

BORA (1J2) 1.8 T (2000 - 2005) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [numéro TECDOC du moteur AGU, numéro TECDOC du moteur AUM, numéro TECDOC du moteur AWD, numéro TECDOC du moteur AWW]

BORA (1J2) 1.8 T (2002 - 2005) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [numéro TECDOC du moteur AUQ]

BORA (1J2) 1.9 SDI (1998 - 2005) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI (1998 - 2005) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI (1998 - 2001) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI (1998 - 2002) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (1998 - 2002) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (1999 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2005) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

BORA (1J2) 2.0 (1998 - 2013) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [numéro TECDOC du moteur AEG, numéro TECDOC du moteur APK, numéro TECDOC du moteur AQY, numéro TECDOC du moteur AVH, numéro TECDOC du moteur AZG, numéro TECDOC du moteur AZH, numéro TECDOC du moteur AZJ, numéro TECDOC du moteur BBW, numéro TECDOC du moteur BER, numéro TECDOC du moteur BEV, numéro TECDOC du moteur BHP, numéro TECDOC du moteur CFEA, Séparation des bloques , Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]

BORA (1J2) 2.0 4motion (2000 - 2005) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

BORA Estate (1J6) 1.6 (1999 - 2005) 1595 ccm, 74 kw, 100 hp [numéro TECDOC du moteur AEH, numéro TECDOC du moteur AKL]

BORA Estate (1J6) 1.8 T (2000 - 2005) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [numéro TECDOC du moteur AGU, numéro TECDOC du moteur AUM]

BORA Estate (1J6) 1.8 T (2002 - 2005) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [numéro TECDOC du moteur AUQ]

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI (1999 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI (1999 - 2001) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI (2004 - 2005) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp [numéro TECDOC du moteur ATD, numéro TECDOC du moteur AXR]

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI (2001 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion (1999 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2005) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion (2001 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

BORA Estate (1J6) 2.0 (1999 - 2005) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [numéro TECDOC du moteur APK, numéro TECDOC du moteur AQY, numéro TECDOC du moteur AZG, numéro TECDOC du moteur AZJ]

BORA Estate (1J6) 2.0 4motion (2000 - 2005) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV (1J1) 1.8 (1997 - 2005) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (1998 - 2005) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

GOLF IV (1J1) 1.8 T (1997 - 2005) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [numéro TECDOC du moteur AGU, numéro TECDOC du moteur ARZ, numéro TECDOC du moteur AUM, numéro TECDOC du moteur AWD, numéro TECDOC du moteur AWW]

GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (1997 - 2005) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TD (1997 - 1999) 1896 ccm, 55 kw, 75 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (1997 - 2004) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (1997 - 2004) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (1998 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp [numéro TECDOC du moteur ATD, numéro TECDOC du moteur AXR]

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (2000 - 2005) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Nº de châssis jusqu'à 1J-1-900 000]

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (1998 - 2002) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (1999 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2005) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2005) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Nº de châssis jusqu'à 1J-1-900 000]

GOLF IV (1J1) 2.0 (1998 - 2004) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [numéro TECDOC du moteur AEG, numéro TECDOC du moteur APK, numéro TECDOC du moteur AQY, numéro TECDOC du moteur AVH, numéro TECDOC du moteur AZG, numéro TECDOC du moteur AZJ, numéro TECDOC du moteur BEV]

GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (2000 - 2005) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel (2002 - 2003) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.8 4motion (1999 - 2006) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.8 T (2000 - 2006) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 SDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI (1999 - 2001) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI (1999 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI (2000 - 2006) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI (2000 - 2006) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Nº de châssis jusqu'à 1J-1-900 000]

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI (2001 - 2006) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion (1999 - 2002) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion (1999 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2006) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2006) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Nº de châssis jusqu'à 1J-1-900 000]

GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion (2002 - 2005) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp

GOLF IV Estate (1J5) 2.0 (1999 - 2006) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV Estate (1J5) 2.0 4motion (2000 - 2006) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

GOLF IV Estate (1J5) 2.0 4motion (1999 - 2006) 1984 ccm, 88 kw, 120 hp

GOLF IV Estate (1J5) 2.0 Bi-Fuel (2002 - 2006) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp

GOLF IV Van (1J1) 1.9 SDI (1998 - 2004) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (2000 - 2002) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (2001 - 2004) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Nº de châssis jusqu'à 1J-1-900 000]

GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (1997 - 2004) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion (2000 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp

GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 SDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 50 kw, 68 hp

GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI (2000 - 2006) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp

GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI (1999 - 2006) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI (1999 - 2002) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp

GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI (2001 - 2006) 1896 ccm, 96 kw, 131 hp [Nº de châssis jusqu'à 1J-1-900 000]

JETTA CITY 2.0 (2006 - 2009) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp [Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]

JETTA CITY A trois volumes 2.0 (2006 - 2009) 1984 ccm, 85 kw, 116 hp [Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]

Détails du produit
15908
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Côté d'assemblage
droite
Type de suspension
Support métal-caoutchouc
pour numéro OE
1J0 199 262 BF
Poids [kg]
2,2
Matériel
Caoutchouc/métal
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook