Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

KIA 54530-2P100 Rotule de suspension

54530-2P100
3 712,80 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
AYD
9211263
BORG & BECK
BBJ5675
COMLINE
CBJ7236
CTR
CB0208
CTR
CBKH-40
DELPHI
TC2850
FEBEST
1220SONLOWF
FEBI BILSTEIN
172769
FIRST LINE
FBJ5675
GSP
S080500S
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J4860322
HYUNDAI
545302T010
HYUNDAI
545303S100
JAPANPARTS
BJK08
KAVO PARTS
SBJ3034
KIA
54530-2P100
KIA
545302T010
KIA
545303S100
KIA
54530B2100
MONROE
L43592
MOOG
HYBJ13247
OCAP
0405738
OPTIMAL
G31127S1
OPTIMAL
G31127S2
SASIC
7576062
SIDEM
87389
TALOSA
4708381
TEKNOROT
HY380
TRW
JBJ509

ELANTRA GT (GD) 1.4 (2011 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp

ELANTRA GT (GD) 1.4 (2014 - 2016) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

ELANTRA GT (GD) 1.4 CRDi (2011 - 2016) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

ELANTRA GT (GD) 1.4 LPG (2013 - ) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 (2012 - 2016) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 (2011 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 16V Flex (2011 - 2016) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 GDI (2011 - 2016) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 GDI (2011 - ) 1591 ccm, 103 kw, 140 hp

ELANTRA GT (GD) 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp

ELANTRA GT (GD) 1.8 (2012 - ) 1797 ccm, 110 kw, 150 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI (2016 - ) 1368 ccm, 73 kw, 99 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI (2016 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI (2016 - ) 1353 ccm, 103 kw, 140 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2016 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2016 - ) 1582 ccm, 70 kw, 95 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2016 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 1.6 T-GDi (2016 - ) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 2.0 N (2017 - ) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

ELANTRA GT (PDE, PD, PDEN) 2.0 N (2017 - ) 1998 ccm, 202 kw, 275 hp

i30 Break (GD) 1.4 (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp

i30 Break (GD) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

i30 Break (GD) 1.4 CRDi (2012 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

i30 Break (GD) 1.6 (2012 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp

i30 Break (GD) 1.6 (2012 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp

i30 Break (GD) 1.6 CRDi (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

i30 Break (GD) 1.6 CRDi (2012 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Break (GD) 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

i30 Break (GD) 1.6 GDI (2012 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

i30 Break (PDE) 1.0 T-GDI (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

i30 Break (PDE) 1.4 MPI (2017 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

i30 Break (PDE) 1.4 MPI (2017 - ) 1368 ccm, 73 kw, 100 hp

i30 Break (PDE) 1.4 T-GDI (2017 - ) 1353 ccm, 103 kw, 140 hp

i30 Break (PDE) 1.6 CRDi (2017 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Break (PDE) 1.6 CRDi (2017 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

i30 Break (PDE) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

i30 Break (PDE) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Break (PDE) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

i30 Break (PDE) 1.6 CRDi (2018 - ) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

i30 Coupé 1.4 (2013 - ) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp

i30 Coupé 1.4 (2014 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

i30 Coupé 1.4 CRDi (2013 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

i30 Coupé 1.6 CRDi (2013 - ) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

i30 Coupé 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Coupé 1.6 CRDi (2014 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

i30 Coupé 1.6 GDI (2013 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

i30 Coupé 1.6 MPI (2016 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp

i30 Coupé 1.6 MPI (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp

i30 Coupé 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp

i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI (2017 - ) 1353 ccm, 103 kw, 140 hp

i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi (2018 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N (2017 - ) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N (2017 - ) 1998 ccm, 202 kw, 275 hp

i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

i30 Kombi Van (PDE) 1.0 T-GDi (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

i30 Kombi Van (PDE) 1.4 T-GDi (2017 - ) 1353 ccm, 103 kw, 140 hp

i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT (2017 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT (2017 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

i45 VI (YF) 2.0 (2009 - 2014) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp

i45 VI (YF) 2.0 (2010 - 2015) 1999 ccm, 115 kw, 157 hp

i45 VI (YF) 2.0 (2012 - 2014) 1999 ccm, 126 kw, 172 hp

i45 VI (YF) 2.0 GDI (2011 - 2014) 1998 ccm, 199 kw, 271 hp

i45 VI (YF) 2.0 Hybrid (2011 - 2014) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

i45 VI (YF) 2.0 i (2011 - 2014) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp

i45 VI (YF) 2.0 i (2012 - 2014) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

i45 VI (YF) 2.0 LPG (2012 - 2014) 1999 ccm, 126 kw, 172 hp

i45 VI (YF) 2.4 (2010 - 2015) 2359 ccm, 130 kw, 177 hp

i45 VI (YF) 2.4 (2011 - 2014) 2359 ccm, 142 kw, 193 hp

i45 VI (YF) 2.4 (2009 - 2010) 2359 ccm, 128 kw, 174 hp

i45 VI (YF) 2.4 (2010 - 2015) 2359 ccm, 131 kw, 178 hp

i45 VI (YF) 2.4 GDI (2009 - 2014) 2359 ccm, 148 kw, 201 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 (2012 - ) 1998 ccm, 197 kw, 268 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi (2012 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi (2015 - ) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD (2012 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD (2012 - ) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 GDi (2015 - ) 1998 ccm, 177 kw, 241 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 GDi 4WD (2015 - ) 1998 ccm, 177 kw, 241 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (2012 - 2015) 2199 ccm, 145 kw, 197 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (2015 - ) 2199 ccm, 147 kw, 200 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi (2015 - ) 2199 ccm, 149 kw, 202 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (2012 - 2015) 2199 ccm, 145 kw, 197 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (2015 - ) 2199 ccm, 147 kw, 200 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD (2015 - ) 2199 ccm, 149 kw, 202 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 (2012 - 2015) 2359 ccm, 141 kw, 192 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD (2012 - ) 2359 ccm, 141 kw, 192 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT (2012 - ) 2359 ccm, 129 kw, 175 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD (2012 - ) 2359 ccm, 129 kw, 175 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI (2015 - ) 2359 ccm, 138 kw, 188 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD (2015 - ) 2359 ccm, 138 kw, 188 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.0 GDi (2013 - ) 2999 ccm, 194 kw, 264 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.0 GDi 4WD (2013 - ) 2999 ccm, 194 kw, 264 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.3 4WD (2014 - ) 3342 ccm, 199 kw, 270 hp

SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.3 GDI 4WD (2015 - ) 3342 ccm, 213 kw, 290 hp

CARENS IV 1.6 GDi (2013 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp

CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp

CARENS IV 1.7 CRDi (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp

CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp

CARENS IV 2.0 GDi (2013 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp

CARENS IV 2.0 GDi (2013 - ) 1999 ccm, 122 kw, 166 hp

CARENS IV 2.0 LPI (2013 - 2016) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp

CARENS IV 2.0 LPI (2016 - ) 1999 ccm, 109 kw, 148 hp

CARENS IV 2.0 MPI (2014 - ) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp

CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp

CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp

CEE'D (JD) 1.4 LPG (2012 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp

CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2012 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp

CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp

CEE'D (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp

CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT (2015 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp

CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG (2013 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp

CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

K5 1.7 CRDi (2012 - ) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp

K5 2.0 (2012 - ) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp

K5 2.0 (2010 - ) 1998 ccm, 204 kw, 277 hp

K5 2.0 16V (2012 - ) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp

K5 2.0 CVVL (2012 - 2015) 1999 ccm, 126 kw, 171 hp

K5 2.0 CVVT (2010 - 2015) 1999 ccm, 115 kw, 156 hp

K5 2.0 CVVT (2011 - 2015) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp

K5 2.0 CVVT (2013 - 2015) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp

K5 2.0 CVVT (2014 - 2015) 1999 ccm, 119 kw, 162 hp

K5 2.0 CVVT Hybrid (2012 - ) 1999 ccm, 140 kw, 190 hp

K5 2.0 CVVT Hybrid (2012 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

K5 2.0 CVVT LPG (2010 - 2015) 1999 ccm, 115 kw, 156 hp

K5 2.0 LPI (2010 - 2015) 1998 ccm, 106 kw, 144 hp

K5 2.4 (2010 - ) 2359 ccm, 149 kw, 203 hp

K5 2.4 (2012 - ) 2359 ccm, 132 kw, 179 hp

K5 2.4 (2010 - 2015) 2359 ccm, 129 kw, 175 hp

K5 2.4 CVVT (2012 - ) 2359 ccm, 132 kw, 179 hp

K5 2.4 Hybrid (2011 - ) 2359 ccm, 154 kw, 209 hp

K5 (JF) 1.6 (2015 - ) 1591 ccm, 133 kw, 180 hp

K5 (JF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

K5 (JF) 1.6 T-GDI (2018 - ) 1591 ccm, 132 kw, 179 hp

K5 (JF) 1.7 CRDi (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp

K5 (JF) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp

K5 (JF) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp

K5 (JF) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

K5 (JF) 2.0 CVVL (2015 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

K5 (JF) 2.0 CVVL (2015 - 2017) 1999 ccm, 124 kw, 168 hp

K5 (JF) 2.0 GDI Hybrid (2016 - ) 1999 ccm, 115 kw, 156 hp

K5 (JF) 2.0 GDI Hybrid (2016 - ) 1999 ccm, 151 kw, 205 hp

K5 (JF) 2.0 LPI (2015 - ) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp

K5 (JF) 2.0 LPI (2015 - ) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp

K5 (JF) 2.0 T-GDi (2015 - 2017) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp

K5 (JF) 2.0 T-GDi (2018 - ) 1998 ccm, 175 kw, 238 hp

K5 (JF) 2.4 GDI (2015 - ) 2359 ccm, 138 kw, 188 hp

K5 (JF) 2.4 MPi (2015 - ) 2359 ccm, 126 kw, 171 hp

K5 (JF) 2.4 MPi (2015 - ) 2359 ccm, 131 kw, 178 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI (2018 - ) 1591 ccm, 132 kw, 179 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL (2016 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDi Hybrid (2017 - ) 1999 ccm, 115 kw, 156 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid (2017 - ) 1999 ccm, 151 kw, 205 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi (2016 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp

OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT (2018 - ) 1998 ccm, 175 kw, 238 hp

PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp

PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2013 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp

PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2018) 1396 ccm, 74 kw, 101 hp

PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2013 - 2018) 1368 ccm, 73 kw, 100 hp

PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2013 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp

PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI (2013 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

PRO CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp

PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp

PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp

PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp

SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD (2009 - 2015) 2199 ccm, 147 kw, 200 hp

SORENTO II (XM) 2.4 CVVT (2012 - 2015) 2359 ccm, 141 kw, 192 hp

SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD (2012 - 2015) 2359 ccm, 141 kw, 192 hp

SORENTO II (XM) 2.4 GDI (2012 - 2015) 2359 ccm, 141 kw, 192 hp

SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD (2012 - 2015) 2359 ccm, 141 kw, 192 hp

SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 (2014 - ) 1582 ccm, 94 kw, 126 hp

SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 (2015 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

SOUL II (PS) 1.6 CVVT (2016 - ) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp

SOUL II (PS) 1.6 CVVT (2014 - ) 1591 ccm, 91 kw, 124 hp

SOUL II (PS) 1.6 GDI (2014 - ) 1591 ccm, 97 kw, 132 hp

SOUL II (PS) 1.6 LPG (2014 - ) 1591 ccm, 87 kw, 118 hp

SOUL II (PS) 1.6 LPG (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp

SOUL II (PS) 1.6 TGDI (2016 - ) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp

SOUL II (PS) 2.0 CVVT (2014 - ) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp

SOUL II (PS) 2.0 CVVT (2016 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

SOUL II (PS) EV Electric (2014 - ) ccm, 81 kw, 110 hp

SOUL II (PS) EV Electric (2014 - ) ccm, 25 kw, 33 hp

SOUL II (PS) EV Electric (2017 - ) ccm, 26 kw, 36 hp

Détails du produit
KIA
54530-2P100
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Côté d'assemblage
inférieur
Côté d'assemblage
des deux côtés de l'essieu avant
Côté d'assemblage
Essieu avant inférieur
Longueur [mm]
110
Longueur 2 [mm]
49
Dimension du cône [mm]
18
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook