Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

MEYLE 714 651 0006 Moyeu de roue

714 651 0006
15 990,00 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
AUTEX
808887
BENDIX
051411B
BORG & BECK
BWK1171
DELPHI
BK1653
FAG
713 6788 20
FIRST LINE
FBK1171
FORD
1437643
FORD
6G912C300AAB
IPD
307882
JAPANPARTS
KK10014
LAND ROVER
LR003157
OPTIMAL
301839
OPTIMAL
881737
RUVILLE
5272
sbs
1401752546
SKF
VKBA 6752
SKF
VKBA6523
SNR
R152.76
SPIDAN
72223
TOPRAN
304567
TRISCAN
853016147

GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

GALAXY (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

GALAXY (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp

GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

GALAXY (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 i6 AWD, ED4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp

FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 (2006 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

Détails du produit
MEYLE
714 651 0006
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Diamètre extérieur [mm]
136
Cercle de percage -Ø [mm]
108
Côté d'assemblage
des deux côtés de l'essieu avant
Jante, nombre de trous
5
Nombre de dents
40
Type de suspension
Roulement à billes
Article complémentaire/Info complémentaire
avec matériel de construction
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec roulement de roues intégré
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec boulon de fix° de roue
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec bague magnétique intégré
Diamètre intérieur [mm]
30
Nouveau produit
47'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook