Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

FEBI BILSTEIN 174624 Kit de roulements de roue

174624
19 110,00 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
4U Autoparts
16865JG
A.B.S.
200926
A.B.S.
201737
AIC
72887
AUTO-SPEED PARTS
290RD00758
AUTOKIT
0197533
AUTOKIT
0197792
AUTOKIT
0197977
AUTOTEAM
RA9708
AUTOTEAM
RA9709
AUTOTEAM
RA9710
BENDIX
050354B
BLUE PRINT
ADJ138206
BORG & BECK
BWK1149
BRT Bearings
PWK1940
CALIBER
RC9708
CALIBER
RC9709
CALIBER
RC9710
Dr!ve+
DP2010100383
FAG
713 6970 80
FAG
713 6970 90
FAG
713 6971 00
Fersa Bearings
WK00553
FIRST LINE
FBK1149
GMB
GH34840A
GSP
9400181
HART
903280
JAGUAR
C2D3285
JAGUAR
C2D38987
JAGUAR
C2D38987S1
JAGUAR
C2D38989
JAGUAR
C2D49191
JAGUAR
XR848149
JAGUAR
XR848149S1
JAGUAR
XR855936
JAGUAR
XR855936S1
KAWE
853010169
KAWE
853010169A
KAWE
853010188
KM International
RK9708
KM International
RK9709
KM International
RK9710
KRAFT AUTOMOTIVE
4108675
MAPCO
26992
MGA
KR3835
MOOG
JAWB11176
MOVIMA
RK01380
MOVIMA
RK04780
MOVIMA
RK04784
MOVIS
ASB2128
MOVIS
ASB2387
MOVIS
ASB2572
NAPA
PWB1470
NK
751214
NK
751215
NTY
KLPJG005
Omnicraft
2466930
OPTIMAL
301106
OPTIMAL
881681
RCA FRANCE
RCAK1473
REPKIT
RKB2128
REPKIT
RKB2387
REPKIT
RKB2572
Ridex
654W0348
SCHNIEDER AUTOTECH
JRS6600031
SNR
R183.09
Stark
SKWB0180398
SWAG
33 10 2798
TIMKEN
HA590224
TREVI AUTOMOTIVE
WB1161
TRISCAN
853010169
TRISCAN
853010188
VAICO
V410023

XF (X250) 2.0 (2012 - 2015) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 2.2 D (2011 - 2015) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 2.2 D (2011 - 2015) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 2.2 D (2012 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 2.7 D (2008 - 2015) 2720 ccm, 152 kw, 207 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 3.0 (2008 - 2015) 2967 ccm, 175 kw, 238 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 3.0 (2012 - 2015) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 3.0 D (2009 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 3.0 D (2009 - 2015) 2993 ccm, 177 kw, 241 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 3.0 D (2009 - 2015) 2993 ccm, 202 kw, 275 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 4.2 (2008 - 2015) 4196 ccm, 219 kw, 298 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 4.2 Kompressor (2008 - 2015) 4196 ccm, 306 kw, 416 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 5.0 (2009 - 2015) 5000 ccm, 283 kw, 385 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 5.0 Kompressor (2009 - 2015) 5000 ccm, 346 kw, 471 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 5.0 Kompressor (2009 - 2015) 5000 ccm, 375 kw, 510 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 5.0 Kompressor (2013 - 2015) 5000 ccm, 380 kw, 517 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF (X250) 5.0 XFR-S (2012 - 2015) 5000 ccm, 405 kw, 550 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D (2012 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D (2012 - 2014) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D (2012 - 2014) 2993 ccm, 177 kw, 241 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D (2012 - 2014) 2993 ccm, 202 kw, 275 hp [Nº de châssis à partir de R47154]

XJ (X351) 2.0 Ti4 (2012 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Nº de châssis jusqu'à V63537]

XJ (X351) 3.0 SCV6 (2012 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp [Nº de châssis jusqu'à V63537]

XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD (2012 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp [Nº de châssis jusqu'à V63537]

XJ (X351) 3.0 SDV6 (2009 - 2016) 2993 ccm, 202 kw, 275 hp

XJ (X351) 3.0 SDV6 (2015 - ) 2993 ccm, 221 kw, 300 hp

XJ (X351) 5.0 SC (2009 - ) 5000 ccm, 375 kw, 510 hp

XJ (X351) 5.0 SCV8 (2009 - ) 5000 ccm, 346 kw, 471 hp

XJ (X351) 5.0 SCV8 (2013 - ) 5000 ccm, 405 kw, 550 hp

XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 (2017 - ) 5000 ccm, 423 kw, 575 hp

XJ (X351) 5.0 V8 (2009 - ) 5000 ccm, 283 kw, 385 hp

XK Coupé (X150) 3.6 (2007 - 2014) 3555 ccm, 190 kw, 258 hp

XK Coupé (X150) 4.2 XK (2008 - 2014) 4196 ccm, 224 kw, 305 hp

XK Coupé (X150) 4.2 XKR (2006 - 2014) 4196 ccm, 291 kw, 396 hp

XK Coupé (X150) 5.0 V8 (2009 - 2014) 5000 ccm, 283 kw, 385 hp

XK Coupé (X150) 5.0 XKR (2009 - 2014) 5000 ccm, 375 kw, 510 hp

XK Coupé (X150) 5.0 XKR-S (2011 - 2014) 5000 ccm, 405 kw, 550 hp

XK Décapotable (X150) 3.6 (2007 - 2014) 3555 ccm, 190 kw, 258 hp

XK Décapotable (X150) 4.2 (2007 - 2009) 4196 ccm, 291 kw, 396 hp

XK Décapotable (X150) 4.2 XK (2008 - 2014) 4196 ccm, 224 kw, 305 hp

XK Décapotable (X150) 4.2 XK8 (2006 - 2014) 4196 ccm, 219 kw, 298 hp

XK Décapotable (X150) 5.0 V8 (2009 - 2014) 5000 ccm, 283 kw, 385 hp

XK Décapotable (X150) 5.0 XKR (2009 - 2014) 5000 ccm, 375 kw, 510 hp

XK Décapotable (X150) 5.0 XKR-S (2011 - 2014) 5000 ccm, 405 kw, 550 hp

Détails du produit
174624
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Diamètre extérieur [mm]
76,0
Largeur [mm]
53,0
Côté d'assemblage
des deux côtés de l'essieu avant
Type de suspension
Roulement à billes à contact oblique
Poids [kg]
3,624
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec moyeu de roue
Article complémentaire / Info complémentaire 2
Roulement de roue intégré au moyeu de roue
Diamètre intérieur [mm]
30,0
Nouveau produit
26'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook