Référence: N09815
Marque: DIAMAX
DIAMAX N09815 Kit de plaquettes de frein, frein à disque
Épaisseur [mm] : 17,4, Hauteur [mm] : 62,4, ...
Banner
GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
GALAXY (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp
GALAXY (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp
GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Année à partir de 10/2008]
GALAXY (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2013 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 131 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2013 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [numéro TECDOC du moteur TBBA]
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [numéro TECDOC du moteur AZBC, numéro TECDOC du moteur UKBA]
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.6 TDCi (2010 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 SCTI (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [numéro TECDOC du moteur TXBA]
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 TDCi (2008 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [numéro TECDOC du moteur AOBA, numéro TECDOC du moteur TBBA]
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [numéro TECDOC du moteur TBBB]
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [numéro TECDOC du moteur TBBA]
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [numéro TECDOC du moteur AZBC, numéro TECDOC du moteur UKBA]
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2012) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp
MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Van 1.6 TDCi (2013 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp
MONDEO IV Van 2.0 (2007 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [numéro TECDOC du moteur QXBB, numéro TECDOC du moteur UFBA]
MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp
MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
MONDEO IV Van 2.2 TDCi (2013 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [numéro TECDOC du moteur JTWB]
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp
S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Année à partir de 10/2008]
S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
S-MAX VAN (WA6) 1.6 (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
S-MAX VAN (WA6) 2.0 (2010 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
MONDEO Break (MB, MC) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 i6 AWD, ED4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 (2013 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) 1.5 T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 1.5 T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [numéro TECDOC du moteur D 4204 T9, pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 T5 Flexfuel (2014 - 2018) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.0 Turbo Kinetic Momentum R-Design (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.4 D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 149 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.5 T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T5 (2013 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 1.6 D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2013) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 2.5 T AWD (2006 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) T4F (2011 - 2012) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300]
S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp [Dimension de la jante [pouces] 16]
V60 Camionnette/Break (155) 1.6 DRIVe (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
V60 Camionnette/Break (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
V60 Camionnette/Break (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
V60 Camionnette/Break (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
V60 Camionnette/Break (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
V60 I (155, 157) 1.5 T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [pour diamètre du disque de frein [mm] 300, pour epaisseur de disque de frein [mm] 28]
