Référence: RMPK29NS
Marque: MANDO
MANDO RMPK29NS Kit de plaquettes de frein, frein à disque
Article complémentaire / Info complémentaire 2 ...
Banner
ACCENT A trois volumes (HCR) 1.6 (2017 - ) 1591 ccm, 90 kw, 122 hp
ACCENT i25 IV A trois volumes (RB) 1.4 (2010 - 2017) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp
ACCENT i25 IV A trois volumes (RB) 1.4 (2010 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
ACCENT i25 IV A trois volumes (RB) 1.6 (2010 - ) 1591 ccm, 90 kw, 122 hp
ACCENT i25 IV A trois volumes (RB) 1.6 (2010 - ) 1591 ccm, 91 kw, 123 hp
ACCENT i25 IV A trois volumes (RB) 1.6 CRDi (2010 - 2017) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
ACCENT i25 IV A trois volumes (RB) 1.6 CRDI (2011 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
ACCENT IV (RB) 1.4 (2010 - ) 1396 ccm, 79 kw, 107 hp
ACCENT IV (RB) 1.6 (2010 - ) 1591 ccm, 91 kw, 124 hp
ACCENT IV (RB) 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT (2010 - ) 1591 ccm, 90 kw, 122 hp
AVANTE A trois volumes (MD, UD) 1.6 (2011 - 2016) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp
AVANTE A trois volumes (MD, UD) 1.6 (2011 - 2015) 1591 ccm, 97 kw, 132 hp
AVANTE A trois volumes (MD, UD) 1.6 CRDi (2011 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
AVANTE A trois volumes (MD, UD) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 124 kw, 169 hp
AVANTE VI A trois volumes (AD, ADA) 1.6 (2016 - ) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp
AVANTE VI A trois volumes (AD, ADA) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp
AVANTE VI A trois volumes (AD, ADA) 2.0 MPI (2017 - ) 1999 ccm, 115 kw, 156 hp
AZERA (TG) 2.2 CRDi (2006 - 2011) 2188 ccm, 110 kw, 150 hp
AZERA (TG) 2.2 CRDi (2006 - 2010) 2188 ccm, 114 kw, 155 hp
AZERA (TG) 2.7 (2006 - 2010) 2656 ccm, 141 kw, 192 hp
AZERA (TG) 3.3 (2010 - 2011) 3342 ccm, 191 kw, 260 hp
AZERA (TG) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 173 kw, 235 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 (2011 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 (2014 - 2016) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 CRDi (2011 - 2016) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 LPG (2013 - ) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 (2012 - 2016) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 (2011 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 16V Flex (2011 - 2016) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 GDI (2011 - 2016) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 GDI (2011 - ) 1591 ccm, 103 kw, 140 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.1 CRDi (2014 - ) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.2 (2014 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.2 (2014 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.2 LPG (2019 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.2 LPGI (2014 - ) 1248 ccm, 61 kw, 83 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.4 (2014 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp
ELITE i20 (GB, IB) 1.4 CRDi (2014 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
EMBERA V (NF) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp
EMBERA V (NF) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp
EMBERA V (NF) 2.0 CRDi (2009 - 2010) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp
EMBERA V (NF) 2.0 GLSI (2008 - 2010) 1998 ccm, 119 kw, 162 hp
EMBERA V (NF) 2.0 VVTi GLS (2005 - 2010) 1998 ccm, 106 kw, 144 hp
EMBERA V (NF) 2.0 VVTi GLS (2008 - 2010) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp
EMBERA V (NF) 2.4 (2005 - 2010) 2359 ccm, 119 kw, 162 hp
EMBERA V (NF) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 171 kw, 233 hp
EMBERA V (NF) 3.3 (2008 - 2010) 3342 ccm, 184 kw, 250 hp
EMBERA V (NF) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 173 kw, 235 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1,0 LPG (2014 - ) 998 ccm, 49 kw, 67 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1,0 LPG (2014 - 2016) 998 ccm, 51 kw, 69 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1.0 (2013 - ) 998 ccm, 49 kw, 67 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1.1 CRDi (2013 - ) 1120 ccm, 52 kw, 71 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1.2 (2013 - ) 1248 ccm, 64 kw, 87 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1.2 (2013 - ) 1197 ccm, 60 kw, 82 hp
GRAND i10 (BA, IA) 1.2 (2018 - ) 1197 ccm, 61 kw, 83 hp
GRAND i10 A trois volumes 1.1 CRDi (2014 - 2017) 1120 ccm, 53 kw, 72 hp
GRAND i10 A trois volumes 1.2 (2015 - ) 1248 ccm, 64 kw, 87 hp
GRAND i10 A trois volumes 1.2 (2013 - ) 1197 ccm, 61 kw, 83 hp
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI (2015 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI (2015 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i20 Coupé (GB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp
i20 Coupé (GB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
i20 Coupé (GB) 1.1 CRDi (2015 - ) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp
i20 Coupé (GB) 1.2 (2015 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp
i20 Coupé (GB) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp
i20 Coupé (GB) 1.4 CRDi (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.0 T-GDi (2016 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp
i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi (2015 - ) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp
i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI (2015 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp
i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI (2015 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Break (GD) 1.4 (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
i30 Break (GD) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Break (GD) 1.4 CRDi (2012 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i30 Break (GD) 1.6 (2012 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp
i30 Break (GD) 1.6 (2012 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp
i30 Break (GD) 1.6 CRDi (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
i30 Break (GD) 1.6 CRDi (2012 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Break (GD) 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
i30 Break (GD) 1.6 GDI (2012 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i30 Coupé 1.4 (2013 - ) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
i30 Coupé 1.4 (2014 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Coupé 1.4 CRDi (2013 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i30 Coupé 1.6 CRDi (2013 - ) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
i30 Coupé 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Coupé 1.6 CRDi (2014 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
i30 Coupé 1.6 GDI (2013 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i30 Coupé 1.6 MPI (2016 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp
i30 Coupé 1.6 MPI (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
i30 Coupé 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp
i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i40 (VF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
i40 (VF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp
i40 (VF) 1.6 GDI (2012 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i40 (VF) 1.7 CRDi (2012 - ) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
i40 (VF) 1.7 CRDi (2012 - ) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp
i40 (VF) 1.7 CRDI (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
i40 (VF) 1.7 CRDI (2012 - ) 1685 ccm, 103 kw, 140 hp
i40 (VF) 2.0 CVVT (2012 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
i40 (VF) 2.0 CVVT (2012 - ) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp
i40 (VF) 2.0 CVVT (2012 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp
i40 (VF) 2.0 GDI (2012 - ) 1999 ccm, 131 kw, 178 hp
i40 (VF) 2.0 GDi (2014 - ) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp
i40 (VF) 2.0 GDI (2012 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp
i40 CW (VF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp
i40 CW (VF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
i40 CW (VF) 1.6 GDI (2011 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i40 CW (VF) 1.7 CRDi (2011 - ) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
i40 CW (VF) 1.7 CRDi (2011 - ) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp
i40 CW (VF) 1.7 CRDi (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
i40 CW (VF) 1.7 CRDI (2012 - ) 1685 ccm, 103 kw, 140 hp
i40 CW (VF) 2.0 CVVT (2012 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
i40 CW (VF) 2.0 CVVT (2018 - ) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp
i40 CW (VF) 2.0 CVVT (2012 - ) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp
i40 CW (VF) 2.0 CVVT (2011 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp
i40 CW (VF) 2.0 GDI (2011 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp
i40 CW (VF) 2.0 GDi (2014 - ) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp
i40 Kombi Van (VF) 1.7 CRDI (2015 - ) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
SONATA VII (LF) 1.7 CRDI (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
SONATA VII (LF) 2.0 CVVT (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
SONATA VII (LF) 2.0 LPG (2014 - ) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp
SONATA VII (LF) 2.0 LPG (2014 - ) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp
SONATA VII (LF) 2.0 MPI (2014 - ) 1999 ccm, 115 kw, 157 hp
SONATA VII (LF) 2.4 (2017 - ) 2359 ccm, 126 kw, 171 hp
SONATA VII (LF) 2.4 (2014 - ) 2359 ccm, 131 kw, 178 hp
SONATA VII (LF) 2.4 GDI (2014 - ) 2359 ccm, 142 kw, 193 hp
VELOSTER (FS) 1.6 GDI (2011 - 2017) 1591 ccm, 103 kw, 140 hp
VELOSTER (FS) 1.6 MPI (2011 - 2017) 1591 ccm, 97 kw, 132 hp
VELOSTER (FS) 1.6 MPI (2015 - 2017) 1591 ccm, 96 kw, 130 hp
VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI (2012 - 2017) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp
CADENZA II (YG) 3.3 GDI (2016 - ) 3342 ccm, 209 kw, 284 hp
CADENZA II (YG) 3.3 MPI (2016 - ) 3342 ccm, 199 kw, 271 hp
CARENS IV 1.6 GDi (2013 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
CARENS IV 1.7 CRDi (2013 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp
CARENS IV 2.0 GDi (2013 - ) 1999 ccm, 130 kw, 177 hp
CARENS IV 2.0 GDi (2013 - ) 1999 ccm, 122 kw, 166 hp
CARENS IV 2.0 MPI (2014 - ) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
CEE'D (JD) 1.4 LPG (2012 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp
CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2012 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp
CEE'D (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 101 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT (2015 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG (2013 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CERATO 3/5 portes (YD) 2.0 CVVT (2016 - ) 1999 ccm, 118 kw, 160 hp
CERATO A trois volumes 1.6 16V Flex (2013 - ) 1591 ccm, 94 kw, 128 hp
CERATO A trois volumes 1.6 MPi (2013 - ) 1591 ccm, 96 kw, 130 hp
CERATO A trois volumes 2.0 CVVT (2016 - ) 1998 ccm, 118 kw, 160 hp
CERATO A trois volumes 2.0 MPi (2013 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp
CERATO KOUP (YD) 2.0 GDi (2014 - ) 1998 ccm, 118 kw, 161 hp
CERATO KOUP (YD) 2.0 MPi (2013 - ) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
K5 1.7 CRDi (2012 - ) 1685 ccm, 100 kw, 136 hp
K5 2.0 (2012 - ) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
K5 2.0 (2010 - ) 1998 ccm, 204 kw, 277 hp
K5 2.0 16V (2012 - ) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp
K5 2.0 CVVT (2011 - 2015) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
K5 2.0 CVVT (2013 - 2015) 1999 ccm, 121 kw, 165 hp
K5 2.0 CVVT Hybrid (2012 - ) 1999 ccm, 140 kw, 190 hp
K5 2.4 (2010 - ) 2359 ccm, 149 kw, 203 hp
K5 2.4 (2010 - 2015) 2359 ccm, 129 kw, 175 hp
K5 2.4 CVVT (2012 - ) 2359 ccm, 132 kw, 179 hp
K5 2.4 Hybrid (2011 - ) 2359 ccm, 154 kw, 209 hp
K5 (JF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp
K5 (JF) 1.6 T-GDI (2018 - ) 1591 ccm, 132 kw, 179 hp
K5 (JF) 1.7 CRDi (2015 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
K5 (JF) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp
K5 (JF) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
K5 (JF) 2.0 CVVL (2015 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp
K5 (JF) 2.0 CVVL (2015 - 2017) 1999 ccm, 124 kw, 168 hp
K5 (JF) 2.0 GDI Hybrid (2016 - ) 1999 ccm, 151 kw, 205 hp
K5 (JF) 2.0 T-GDi (2015 - 2017) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp
K5 (JF) 2.0 T-GDi (2018 - ) 1998 ccm, 175 kw, 238 hp
K5 (JF) 2.4 GDI (2015 - ) 2359 ccm, 138 kw, 188 hp
NIRO 1.6 GDI Hybrid (2016 - ) 1580 ccm, 104 kw, 141 hp
NIRO E-NIRO (2018 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
NIRO VAN (DE) GDI Hybrid (2016 - ) 1580 ccm, 104 kw, 141 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI (2018 - ) 1591 ccm, 132 kw, 179 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 99 kw, 135 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL (2016 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid (2017 - ) 1999 ccm, 151 kw, 205 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi (2016 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT (2018 - ) 1998 ccm, 175 kw, 238 hp
PRIDE III (UB) 1.1 CRDi (2011 - 2017) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp
PRIDE III (UB) 1.2 (2011 - 2017) 1248 ccm, 51 kw, 69 hp
PRIDE III (UB) 1.2 CVVT (2014 - 2017) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp
PRIDE III (UB) 1.25 (2014 - 2017) 1248 ccm, 64 kw, 87 hp
PRIDE III (UB) 1.25 CVVT (2011 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp
PRIDE III (UB) 1.25 CVVT (2011 - 2017) 1248 ccm, 65 kw, 88 hp
PRIDE III (UB) 1.25 LPG (2011 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp
PRIDE III (UB) 1.4 CRDi (2011 - 2017) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
PRIDE III (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp
PRIDE III (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 79 kw, 107 hp
PRIDE III (UB) 1.6 CVVT (2012 - 2017) 1591 ccm, 90 kw, 123 hp
PRIDE III A trois volumes (UB) 1.2 CVVT (2014 - 2017) 1248 ccm, 64 kw, 87 hp
PRIDE III A trois volumes (UB) 1.25 CVVT (2011 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp
PRIDE III A trois volumes (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 79 kw, 107 hp
PRIDE III A trois volumes (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp
PRIDE III A trois volumes (UB) 1.6 CVVT (2012 - 2017) 1591 ccm, 90 kw, 123 hp
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2013 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2018) 1396 ccm, 74 kw, 101 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2013 - 2018) 1368 ccm, 73 kw, 100 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2013 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI (2013 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
RIO III Hatchback Van (UB) 1.1 CRDi (2011 - ) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp
RIO III Hatchback Van (UB) 1.2 CVVT (2015 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp
RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT (2015 - ) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp
SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 (2009 - 2014) 1582 ccm, 85 kw, 115 hp
SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 (2009 - 2014) 1582 ccm, 94 kw, 126 hp
SOUL (AM) 1.6 CVVT (2009 - 2011) 1591 ccm, 77 kw, 105 hp
SOUL (AM) 1.6 CVVT (2009 - 2011) 1591 ccm, 93 kw, 126 hp
SOUL (AM) 1.6 CVVT (2012 - 2014) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp
SOUL (AM) 1.6 GDI (2011 - 2014) 1591 ccm, 103 kw, 140 hp
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 (2014 - ) 1582 ccm, 94 kw, 126 hp
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 (2015 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
SOUL II (PS) 1.6 CVVT (2014 - ) 1591 ccm, 91 kw, 124 hp
SOUL II (PS) 1.6 GDI (2014 - ) 1591 ccm, 97 kw, 132 hp
SOUL II (PS) 1.6 LPG (2014 - ) 1591 ccm, 87 kw, 118 hp
SOUL II (PS) 1.6 LPG (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
SOUL II (PS) 1.6 TGDI (2016 - ) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp
SOUL II (PS) 2.0 CVVT (2014 - ) 1999 ccm, 113 kw, 154 hp
SOUL II (PS) 2.0 CVVT (2016 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp
SOUL II (PS) EV Electric (2014 - ) ccm, 81 kw, 110 hp
SOUL II (PS) EV Electric (2014 - ) ccm, 25 kw, 33 hp
SOUL II (PS) EV Electric (2017 - ) ccm, 26 kw, 36 hp
SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 97 kw, 132 hp
SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 130 kw, 177 hp
SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD (2015 - ) 1591 ccm, 130 kw, 177 hp
SPORTAGE (QL, QLE) 1.7 CRDi (2015 - ) 1685 ccm, 85 kw, 116 hp
SPORTAGE (QL, QLE) 1.7 CRDi (2016 - ) 1685 ccm, 104 kw, 141 hp
SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 115 kw, 157 hp
