Référence: 27975
Marque: FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 27975 Huile de transmission
Capacité [litres] : 1, Couleur : jaune, Poids ...
Banner
500 1.4 (312.AXD1A) (2008 - ) 1368 ccm, 99 kw, 135 hp [Type de boîte de vitesses C514]
500 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) (2008 - ) 1368 ccm, 132 kw, 180 hp [Type de boîte de vitesses C514]
500 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) (2008 - ) 1368 ccm, 118 kw, 160 hp [Type de boîte de vitesses C514]
500 1.4 (312.AXT1A) (2008 - ) 1368 ccm, 140 kw, 190 hp [Type de boîte de vitesses C514]
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) (2008 - ) 1368 ccm, 99 kw, 135 hp [Type de boîte de vitesses C514]
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) (2010 - ) 1368 ccm, 132 kw, 180 hp [Type de boîte de vitesses C510]
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) (2011 - ) 1368 ccm, 118 kw, 160 hp [Type de boîte de vitesses C510]
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) (2009 - ) 1368 ccm, 103 kw, 140 hp [Type de boîte de vitesses C510]
GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) (2007 - 2010) 1368 ccm, 114 kw, 155 hp [Type de boîte de vitesses M32]
GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXX1B) (2007 - 2010) 1368 ccm, 132 kw, 180 hp [Type de boîte de vitesses M32]
147 (937_) 2.0 (937.AXC, 937.BXC) (2002 - 2005) 1970 ccm, 121 kw, 165 hp
156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) (1997 - 2005) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (1997 - 2005) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp
156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) (1997 - 2000) 1747 ccm, 106 kw, 144 hp
156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) (1997 - 2005) 1747 ccm, 103 kw, 140 hp
156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) (2000 - 2001) 1910 ccm, 81 kw, 110 hp
156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) (2001 - 2005) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp
156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) (2004 - 2005) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) (2003 - 2005) 1910 ccm, 93 kw, 126 hp
156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) (2002 - 2004) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp
156 (932_) 1.9 JTD (932B2) (1997 - 2000) 1910 ccm, 77 kw, 105 hp
156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) (2002 - 2005) 1910 ccm, 103 kw, 140 hp
156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (1997 - 2002) 1970 ccm, 114 kw, 155 hp
156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) (2000 - 2002) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp
156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) (2002 - 2005) 1970 ccm, 122 kw, 166 hp
156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) (2001 - 2005) 1970 ccm, 119 kw, 162 hp
156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) (2000 - 2005) 2387 ccm, 103 kw, 140 hp
156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) (2002 - 2005) 2387 ccm, 110 kw, 150 hp
156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) (2003 - 2005) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp
156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) (2003 - 2005) 2387 ccm, 120 kw, 163 hp
156 (932_) 2.4 JTD (932B1) (1997 - 2003) 2387 ccm, 100 kw, 136 hp
156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) (1997 - 2002) 2492 ccm, 140 kw, 190 hp
156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) (2000 - 2005) 2492 ccm, 141 kw, 192 hp
159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) (2005 - 2011) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) (2009 - 2012) 1742 ccm, 147 kw, 200 hp
159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) (2005 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp [Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle, Type de boîte de vitesses F40]
159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp
159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp
159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) (2005 - 2011) 1859 ccm, 118 kw, 160 hp
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) (2009 - 2011) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) (2009 - 2011) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) (2010 - 2011) 1956 ccm, 100 kw, 136 hp
159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) (2005 - 2011) 2198 ccm, 136 kw, 185 hp [Type de boîte de vitesses M32-6]
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) (2005 - 2011) 2387 ccm, 147 kw, 200 hp
159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp
159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp
159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) (2005 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp
159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) (2005 - 2011) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) (2009 - 2011) 1742 ccm, 147 kw, 200 hp
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) (2006 - 2011) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) (2006 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) (2006 - 2011) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) (2006 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) (2006 - 2011) 1859 ccm, 118 kw, 160 hp
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) (2009 - 2011) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) (2009 - 2011) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) (2010 - 2011) 1956 ccm, 100 kw, 136 hp
159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) (2006 - 2011) 2198 ccm, 136 kw, 185 hp [Type de boîte de vitesses M32-6]
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) (2007 - 2012) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) (2006 - 2011) 2387 ccm, 147 kw, 200 hp
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp
166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) (1998 - 2000) 1970 ccm, 114 kw, 155 hp
166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) (2000 - 2007) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp
GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) (2003 - 2010) 1747 ccm, 103 kw, 140 hp
GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) (2003 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) (2008 - 2010) 1910 ccm, 125 kw, 170 hp
GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) (2006 - 2010) 1970 ccm, 119 kw, 162 hp
GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) (2003 - 2010) 1970 ccm, 121 kw, 165 hp
GTV (916_) 1.8 16V (916C3) (1998 - 2005) 1747 ccm, 106 kw, 144 hp
GTV (916_) 2.0 JTS (916CXA00) (2003 - 2005) 1970 ccm, 121 kw, 165 hp
GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) (1995 - 2005) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp
GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) (1997 - 2003) 1970 ccm, 114 kw, 155 hp
GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) (1995 - 1998) 1996 ccm, 148 kw, 202 hp
MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) (2011 - 2018) 1368 ccm, 57 kw, 78 hp [Type de boîte de vitesses C514]
MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) (2008 - 2013) 1368 ccm, 58 kw, 78 hp [Type de boîte de vitesses C514]
MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) (2008 - 2013) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp [Type de boîte de vitesses C514]
MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) (2011 - 2018) 1368 ccm, 51 kw, 69 hp [Type de boîte de vitesses C514]
MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) (2009 - 2016) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp [Type de boîte de vitesses C510]
MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) (2009 - 2013) 1368 ccm, 77 kw, 105 hp
MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) (2008 - 2011) 1368 ccm, 114 kw, 155 hp [Type de boîte de vitesses M32]
MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) (2008 - 2011) 1368 ccm, 110 kw, 150 hp [Type de boîte de vitesses M32]
MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) (2008 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Type de boîte de vitesses M32]
MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Type de boîte de vitesses M32]
100 (4A2, C4) 2.3 E (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp
100 (4A2, C4) 2.3 E quattro (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp
100 (4A2, C4) 2.6 quattro (1993 - 1994) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 1.8 (1995 - 1997) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro (1995 - 1997) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
100 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI (1994 - 1997) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.0 (1994 - 1997) 1984 ccm, 74 kw, 100 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.0 (1994 - 1997) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.0 (1994 - 1995) 1984 ccm, 79 kw, 107 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.0 16V (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
100 Avant (4A5, C4) 2.3 (1994 - 1995) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro (1994 - 1995) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 85 kw, 116 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro (1995 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp [Type de boîte de vitesses 01E]
100 Avant (4A5, C4) 2.6 (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.6 (1994 - 1997) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
100 Avant (4A5, C4) 2.8 (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.8 (1995 - 1997) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
100 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
100 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro (1995 - 1997) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
100 Avant (4A5, C4) 4.2 4.2 quattro (1994 - 1997) 4172 ccm, 213 kw, 290 hp [Type de boîte de vitesses 01E]
100 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp [Type de boîte de vitesses 01E]
100 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro (1994 - 1997) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp [Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8D2, B5) 1.6 (1994 - 2000) 1595 ccm, 74 kw, 100 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 1.6 (2000 - 2000) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8D2, B5) 1.8 (1994 - 2000) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8D2, B5) 1.8 (1995 - 2000) 1781 ccm, 85 kw, 115 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (1995 - 2000) 1781 ccm, 85 kw, 115 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 1.8 T (1995 - 2000) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 1.8 T (1997 - 2000) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (1995 - 2000) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (1997 - 2000) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 1.9 Di (1995 - 2000) 1896 ccm, 55 kw, 75 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (1995 - 2000) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 12]
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (1995 - 2000) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (2000 - 2000) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (1996 - 2000) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (2000 - 2000) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8D2, B5) 2.4 (1997 - 2000) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 2.4 (1997 - 2000) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (1997 - 2000) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (1997 - 2000) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (1997 - 2000) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (1997 - 2000) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8D2, B5) 2.6 (1995 - 2000) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 2.6 (1996 - 1997) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp [Type de boîte de vitesses 12]
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (1995 - 2000) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro (1999 - 2000) 2671 ccm, 169 kw, 230 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8D2, B5) 2.8 (1995 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 2.8 (1996 - 2000) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (1995 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (1996 - 2001) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8D2, B5) S4 quattro (1997 - 2001) 2671 ccm, 195 kw, 265 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8D2, B5) S4 quattro (1997 - 1998) 2671 ccm, 187 kw, 254 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8E2, B6) 1.6 (2000 - 2004) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.8 T (2000 - 2002) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.8 T (2002 - 2004) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.8 T (2002 - 2004) 1781 ccm, 140 kw, 190 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.8 T (2001 - 2004) 1781 ccm, 125 kw, 170 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (2000 - 2002) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Type de boîte de vitesses 01A]
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (2002 - 2004) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 01A, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (2002 - 2004) 1781 ccm, 140 kw, 190 hp [Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (2001 - 2004) 1781 ccm, 125 kw, 170 hp [Type de boîte de vitesses 01A, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (2000 - 2004) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (2001 - 2004) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (2004 - 2004) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (2001 - 2004) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8E2, B6) 2.0 (2000 - 2004) 1984 ccm, 96 kw, 130 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (2002 - 2004) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 (8E2, B6) 2.4 (2001 - 2004) 2393 ccm, 125 kw, 170 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8E2, B6) 2.4 (2001 - 2004) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (2001 - 2002) 2496 ccm, 114 kw, 155 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (2002 - 2004) 2496 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 0A2]
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (2000 - 2004) 2496 ccm, 132 kw, 180 hp [Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 0A3]
A4 (8E2, B6) 3.0 (2000 - 2004) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8E2, B6) 3.0 (2001 - 2004) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (2000 - 2004) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp [Type de boîte de vitesses 01A, Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (2001 - 2004) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp [Type de boîte de vitesses 01A, Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8E2, B6) S4 quattro (2003 - 2004) 4163 ccm, 253 kw, 344 hp [Type de boîte de vitesses 0A3]
A4 (8EC, B7) 1.6 (2004 - 2008) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 1.8 T (2004 - 2008) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (2004 - 2008) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (2004 - 2008) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 (2004 - 2008) 1984 ccm, 96 kw, 130 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses, Type de boîte de vitesses 01W, Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (2004 - 2008) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (2006 - 2008) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (2005 - 2006) 1968 ccm, 89 kw, 121 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (2006 - 2008) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Type de boîte de vitesses 01X, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (2004 - 2008) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (2005 - 2008) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (2006 - 2008) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Type de boîte de vitesses 01X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2008) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (2005 - 2008) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (2004 - 2006) 2496 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 01E, Type de boîte de vitesses 0A2]
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp [Type de boîte de vitesses 0A2]
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (2005 - 2008) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Type de boîte de vitesses 0A2]
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (2004 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type d'entraînement boîte de vitesses manuelle]
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (2004 - 2008) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Type de boîte de vitesses 0A3]
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp [Type de boîte de vitesses 0A3]
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 02X]
A4 (8EC, B7) RS4 quattro (2005 - 2008) 4163 ccm, 309 kw, 420 hp [Type de boîte de vitesses 0A3]
A4 (8EC, B7) S4 quattro (2004 - 2008) 4163 ccm, 253 kw, 344 hp [Type de boîte de vitesses 0A3]
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Type de boîte de vitesses 0B3]
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Type de boîte de vitesses 0B4]
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Type de boîte de vitesses 0B4]
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Type de boîte de vitesses 0B4]
A4 (8K2, B8) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Type de boîte de vitesses 0B4]
A4 / S4 Avant (8E5, B6) 1.6 (2001 - 2004) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 / S4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (2001 - 2002) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 / S4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (2002 - 2004) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Nombre de vitesses 5 vitesses]
A4 / S4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (2002 - 2004) 1781 ccm, 140 kw, 190 hp [Nombre de vitesses 6 vitesses, Type de boîte de vitesses 01E]
