Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

MAHLE OX 1138D Filtre à huile

OX 1138D
2 470,05 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
BOSCH
F 026 407 275
CoopersFiaam
FA6781ECO
FILTRON
OE 667/5
FRAM
CH12039ECO
JAGUAR
JDE37128
LAND ROVER
G4D36A692AA
LAND ROVER
LR073669
MANN-FILTER
HU 6024 z
MOTAQUIP
LVFL850
PURFLUX
L994
ROVER
G4D36A692AA
ROVER
JDE37128
ROVER
LR073669
SOFIMA
S5223PE
TECNOCAR
OP1032
UFI
2522300
WIX FILTERS
WL7548

E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV (2020 - ) 1497 ccm, 118 kw, 160 hp

E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD (2020 - ) 1497 ccm, 147 kw, 200 hp

E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD (2020 - ) 1497 ccm, 227 kw, 309 hp

E-PACE (X540) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp

E-PACE (X540) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

E-PACE (X540) 2.0 AWD (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

E-PACE (X540) 2.0 D (2017 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

E-PACE (X540) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

E-PACE (X540) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp

E-PACE (X540) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

E-PACE (X540) 2.0 D165 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

E-PACE (X540) 2.0 Flexfuel AWD (2017 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp

E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid (2020 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

F-PACE (X761) 2.0 Prestige, R-Sport AWD (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

F-PACE (X761) 2.0 TD, Prestige AWD (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

F-PACE (X761) 2.0 TD4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

F-PACE (X761) 2.0 TD4 (2017 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

F-TYPE Coupé (X152) 2.0 Ti4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

F-TYPE Décapotable (X152) 2.0 Ti4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

XE (X760) 2.0 (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

XE (X760) 2.0 (2017 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

XE (X760) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

XE (X760) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

XE (X760) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

XE (X760) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

XE (X760) 2.0 D AWD (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

XE (X760) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XE (X760) 2.0 D200 MHEV (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

XF (X260) 2.0 (2017 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

XF (X260) 2.0 (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

XF (X260) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

XF (X260) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

XF (X260) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

XF (X260) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

XF (X260) 2.0 D (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XF (X260) 2.0 D AWD (2016 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

XF (X260) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XF (X260) 2.0 D200 MHEV (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

XF (X260) 2.0 D200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD (2018 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD (2020 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp [Nº de châssis à partir de Y53242]

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D (2017 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D (2017 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 147 kw, 200 hp

DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 (2020 - ) 1999 ccm, 147 kw, 200 hp

DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 (2020 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1497 ccm, 147 kw, 200 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1497 ccm, 227 kw, 309 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 (2020 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp

DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 (2016 - 2018) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV (2020 - ) 1497 ccm, 118 kw, 160 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1497 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1497 ccm, 227 kw, 309 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 SD4 4x4 (2016 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1999 ccm, 150 kw, 204 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 (2017 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp

Détails du produit
MAHLE
OX 1138D
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Diamètre intérieur 2 [mm]
24
Diamètre intérieur 2 [mm]
24,0
Longueur de l'emballage [cm]
6,5
Longueur de l'emballage [cm]
65,0
Largeur de l'emballage [cm]
65,0
Largeur de l'emballage [cm]
6,50
Hauteur de l'emballage [cm]
11,00
Diamètre [mm]
57,0
Type de filtre
Cartouche filtrante
Poids net [g]
36,0
Hauteur [mm]
100
Hauteur [mm]
99,5
Diamètre de la bague détanchéité [mm]
24,0
Diamètre intérieur 1 [mm]
24
Diamètre intérieur 1 [mm]
24,0
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook