Référence: 49590
Marque: NRF
NRF 49590 Embrayage, ventilateur de radiateur
Chauffage et refroidissement : pour véhicules ...
Banner
Kerax 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.32/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
Kerax 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
Kerax 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
Kerax 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
Kerax 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
Kerax 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
Kerax 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
Kerax 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
Premium 2 Distribution 330.18 (2007 - 2008) 10800 ccm, 243 kw, 330 hp
Premium 2 Distribution 370.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Premium 2 Distribution 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Premium 2 Distribution 380.18 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Distribution 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Distribution 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Distribution 410.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Premium 2 Distribution 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Premium 2 Distribution 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Distribution 430.19 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Distribution 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Distribution 440.18 (2007 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp
Premium 2 Distribution 450.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Premium 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Lander 380.32 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Lander 430.32 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Lander 440.18 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
Premium 2 Lander 440.19 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
Premium 2 Lander 440.26 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
Premium 2 Lander 440.32 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
Premium 2 Lander 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Lander 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Lander 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Lander 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Lander 460.32 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Route 330.18 T (2005 - ) 10800 ccm, 243 kw, 330 hp
Premium 2 Route 380.18 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Route 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Route 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium 2 Route 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Premium 2 Route 410.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Premium 2 Route 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Route 430.19 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Route 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
Premium 2 Route 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Premium 2 Route 450.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Premium 2 Route 450.24 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Premium 2 Route 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Premium 2 Route 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Route 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Premium 2 Route 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Référence: 49590
Marque: NRF
Chauffage et refroidissement : pour véhicules ...
Référence: 86040
Marque: NISSENS
Chauffage et refroidissement : sans ...
Référence: 49595
Marque: NRF
Chauffage et refroidissement : pour véhicules ...
Référence: 49673
Marque: NRF
Chauffage et refroidissement : pour véhicules ...
Référence: 35562
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre extérieur [mm] : 220,0, Épaisseur ...
Référence: 17798
Marque: FEBI BILSTEIN
Poids [kg] : 0,7
Référence: ADZ991804
Marque: BLUE PRINT
Épaisseur [mm] : 36,0, Nombre de trous de ...
Référence: 19056
Marque: FEBI BILSTEIN
Nombre de trous : 3, Poids [kg] : 0,835, pour ...
Référence: 17855
Marque: FEBI BILSTEIN
Cercle de percage -Ø [mm] : 124, Diamètre ...
Référence: 49563
Marque: NRF
Chauffage et refroidissement : pour véhicules ...