Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

CITROËN/PEUGEOT 1609419880 Balai d'essuie-glace

1609419880
2 854,00 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
BOSCH
3 397 004 990
BOSCH
H304
CHAMPION
AP31B01
CITROEN/PEUGEOT
1609419880
CITROEN/PEUGEOT
1609428480
CITROEN/PEUGEOT
6426VG
ELTA AUTOMOTIVE
EW7084
TRICO
EX308
TRP
TRA207
VALEO
574202

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V (2008 - 2010) 1598 ccm, 103 kw, 140 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V (2008 - 2013) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi (2006 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 (2010 - 2013) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 (2010 - 2013) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 (2008 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V (2006 - 2010) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 (2006 - 2013) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 (2009 - 2013) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 (2010 - 2013) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V (2006 - 2013) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V (2010 - 2013) 1997 ccm, 105 kw, 143 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.6 16V (2008 - 2013) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.6 HDi (2007 - 2013) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.6 HDi 110 (2010 - 2013) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.6 THP 140 (2008 - 2013) 1598 ccm, 103 kw, 140 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.6 THP 155 (2010 - 2013) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.6 VTi 120 (2008 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.8 Bifuel (2009 - 2012) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 1.8 i 16V (2007 - 2011) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 (2006 - 2013) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 (2009 - 2013) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 2.0 HDi 165 (2010 - 2013) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 2.0 i 16V (2007 - 2013) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Côté d'assemblage arrière]

C4 Picasso I Monospace (UD_) 2.0 i 16V (2008 - 2013) 1997 ccm, 105 kw, 143 hp [Côté d'assemblage arrière]

Détails du produit
1609419880
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour direction à droite/à gauche
Longueur 1 [mm]
355
Spécification
Conventional
Quantité
1
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook