Catalogue OPEN FULL TREE

Ouvrir tout | Réduire tout | Afficher les lignes cachées

  • Banner

GENERAL RICAMBI RE3112 Arbre de transmission

RE3112
12 067,68 DZD
TTC
Quantité

Available in warehouses
W01
5 qty
Calculez les frais de port
CIFAM
655297
DA SILVA
4401T
EAI
T49113
EAI
T49183
GSP
250093
LPR
DS39216
METELLI
170297
RENAULT
7700103702
RENAULT
7700869107
RENAULT
7701352134
RENAULT
7711130027
SERCORE
12810
SKF
VKJC 3043
SPIDAN
22133

LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) (1993 - 2001) 1794 ccm, 66 kw, 90 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) (1995 - 2001) 1783 ccm, 66 kw, 90 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) (1995 - 2001) 1794 ccm, 69 kw, 94 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (1999 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) (1993 - 2001) 1998 ccm, 83 kw, 113 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56S/T/0) (1995 - 2001) 1783 ccm, 66 kw, 90 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56Z) (1995 - 2001) 1794 ccm, 69 kw, 94 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 (K56C/H) (1995 - 2001) 1998 ccm, 83 kw, 113 hp [Nº de châssis jusqu'à 950213]

Détails du produit
RE3112
5 Produits
Nouveau produit

Fiche technique

Denture intérieure, côté roue
25
Denture extérieure, côté roue
23
Côté d'assemblage
Essieu avant gauche
Longueur [mm]
700
Nouveau produit
50'autres produits de la même catégorie

Suivez-nous sur Facebook